Aydın Tiryaki (2026)
Türkiye’nin demografik serüveni, 1927’deki ilk genel sayımdan bugünkü dijital kayıt sistemine kadar büyük bir evrim geçirmiştir. Bu çalışma, 9 Şubat 2026 tarihinde açıklanan en son veriler ışığında, hem yerli hem de yabancı nüfus hareketlerini eksiksiz bir kronolojiyle sunmaktadır.
1. Klasik Sayım Dönemi (1927 – 2000)
2000 yılına kadar uygulanan sokağa çıkma yasaklı manuel sayımlar, Cumhuriyet tarihindeki nüfus artışının temel göstergeleridir.
| Sayım Yılı | Toplam Nüfus | İki Sayım Arası Artış | Yıllık Artış Hızı (Binde ‰) |
| 1927 | 13.648.270 | – | – |
| 1935 | 16.158.018 | 2.509.748 | 21,1 |
| 1940 | 17.820.950 | 1.662.932 | 19,6 |
| 1945 | 18.790.174 | 969.224 | 10,6 |
| 1950 | 20.947.188 | 2.157.014 | 21,7 |
| 1955 | 24.064.763 | 3.117.575 | 27,7 |
| 1960 | 27.754.820 | 3.690.057 | 28,5 |
| 1965 | 31.391.421 | 3.636.601 | 24,6 |
| 1970 | 35.605.176 | 4.213.755 | 25,2 |
| 1975 | 40.347.719 | 4.742.543 | 25,0 |
| 1980 | 44.736.957 | 4.389.238 | 20,7 |
| 1985 | 50.664.458 | 5.927.501 | 24,9 |
| 1990 | 56.473.035 | 5.808.577 | 21,7 |
| 2000 | 67.803.927 | 11.330.892 | 18,3 |
2. Modern Dönem: ADNKS ve Vatandaş Nüfus Analizi (2007 – 2025)
Bu tablo, toplam nüfus artışının yanı sıra sadece T.C. vatandaşlarının kendi içindeki artış hızını da (yabancı etkisinden arındırılmış olarak) göstermektedir.
| Veri Yılı | Toplam Nüfus | T.C. Vatandaşı Nüfus | Vatandaş Artış Hızı (‰) | Toplam Artış Hızı (‰) |
| 2007 | 70.586.256 | 70.488.192 | (Ort. 5,8) | (Ort. 5,8) |
| 2008 | 71.517.100 | 71.413.590 | 13,1 | 13,1 |
| 2009 | 72.561.312 | 72.450.102 | 14,5 | 14,5 |
| 2010 | 73.722.988 | 73.604.485 | 15,9 | 15,9 |
| 2011 | 74.724.269 | 74.602.254 | 13,6 | 13,5 |
| 2012 | 75.627.384 | 75.493.259 | 11,9 | 12,0 |
| 2013 | 76.667.864 | 76.509.409 | 13,5 | 13,7 |
| 2014 | 77.695.904 | 77.510.904 | 13,1 | 13,3 |
| 2015 | 78.741.053 | 78.090.569 | 7,5 | 13,4 |
| 2016 | 79.814.871 | 78.948.765 | 11,0 | 13,5 |
| 2017 | 80.810.525 | 79.773.088 | 10,4 | 12,4 |
| 2018 | 82.003.882 | 80.792.539 | 12,8 | 14,7 |
| 2019 | 83.154.997 | 81.623.817 | 10,3 | 13,9 |
| 2020 | 83.614.362 | 82.280.952 | 8,0 | 5,5 |
| 2021 | 84.680.273 | 82.888.237 | 7,4 | 12,7 |
| 2022 | 85.279.553 | 83.455.717 | 6,8 | 7,1 |
| 2023 | 85.372.377 | 83.801.834 | 4,1 | 1,1 |
| 2024 | 85.664.944 | 84.184.397 | 4,6 | 3,4 |
| 2025 | 86.092.168 | 84.572.653 | 4,6 | 5,0 |
3. Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Nüfus (2007 – 2025)
Sadece ikamet veya çalışma izni olan yerleşik yabancıları kapsayan veriler, dış göç hareketlerinin toplam nüfus üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaktadır.
| Veri Yılı | Yabancı Nüfus | Yıllık Değişim (Kişi) | Değişim Oranı (%) |
| 2007 | 98.064 | – | – |
| 2008 | 103.510 | +5.446 | %5,5 |
| 2009 | 111.210 | +7.700 | %7,4 |
| 2010 | 118.503 | +7.293 | %6,5 |
| 2011 | 122.015 | +3.512 | %2,9 |
| 2012 | 134.125 | +12.110 | %9,9 |
| 2013 | 158.455 | +24.330 | %18,1 |
| 2014 | 185.000 | +26.545 | %16,7 |
| 2015 | 650.484 | +465.484 | %251,6 |
| 2016 | 866.106 | +215.622 | %33,1 |
| 2017 | 1.037.437 | +171.331 | %19,7 |
| 2018 | 1.211.343 | +173.906 | %16,7 |
| 2019 | 1.531.180 | +319.837 | %26,4 |
| 2020 | 1.333.410 | -197.770 | -%12,9 |
| 2021 | 1.792.036 | +458.626 | %34,4 |
| 2022 | 1.823.836 | +31.800 | %1,8 |
| 2023 | 1.570.543 | -253.293 | -%13,9 |
| 2024 | 1.480.547 | -89.996 | -%5,7 |
| 2025 | 1.519.515 | +38.968 | %2,6 |
4. ADNKS Verilerinin Açıklanma Takvimi (2007 – 2025)
TÜİK’in sonuçları ilan ettiği tarihlerdeki istisnai durumlar ve kurumun çalışma rutini aşağıda listelenmiştir.
| Veri Yılı | Açıklanma Tarihi | Gün |
| 2007 | 21 Ocak 2008 | Pazartesi |
| 2008 | 26 Ocak 2009 | Pazartesi |
| 2009 | 25 Ocak 2010 | Pazartesi |
| 2010 | 28 Ocak 2011 | Cuma |
| 2011 | 27 Ocak 2012 | Cuma |
| 2012 | 28 Ocak 2013 | Pazartesi |
| 2013 | 29 Ocak 2014 | Çarşamba |
| 2014 | 28 Ocak 2015 | Çarşamba |
| 2015 | 28 Ocak 2016 | Perşembe |
| 2016 | 31 Ocak 2017 | Salı |
| 2017 | 1 Şubat 2018 | Perşembe |
| 2018 | 1 Şubat 2019 | Cuma |
| 2019 | 4 Şubat 2020 | Salı |
| 2020 | 4 Şubat 2021 | Perşembe |
| 2021 | 4 Şubat 2022 | Cuma |
| 2022 | 6 Şubat 2023 | Pazartesi |
| 2023 | 6 Şubat 2024 | Salı |
| 2024 | 6 Şubat 2025 | Perşembe |
| 2025 | 9 Şubat 2026 | Pazartesi |
5. Demografik Analiz ve Değerlendirme
- Sistem Geçişi (2000-2007): Klasik manuel sayımlarda yerel yönetimlerin pay alma kaygısıyla nüfuslarını şişirme eğilimleri, dijital sistemle (ADNKS) son bulmuştur. 2007’deki artışın düşük görünmesi, aslında sistemin hayali nüfusları temizlemesinden kaynaklanan bir “veri kalibrasyonu”dur.
- Vatandaş Nüfus Direnci: 2023’te toplam nüfus artışı binde 1,1’e gerilese de, vatandaşlarımızın artış hızı binde 4,1 ile daha dirençli kalmıştır. Toplam verideki tarihi dip seviye, o yıl yaşanan yabancı nüfusun sert azalışıyla ilgilidir.
- 2025 Durumu: Bugün açıklanan verilerle toplam nüfus 86 milyonu aşmış, artış hızı binde 5,0’a çıkmıştır. Vatandaş artış hızı ise binde 4,6 seviyesinde dengelenmiştir. Bu durum, Türkiye’nin azalma eğilimine henüz girmediğini ancak yerli nüfus artışının da kalıcı olarak düşük seviyelere yerleştiğini göstermektedir.
