Aydın Tiryaki (2026)
Türkiye’nin nüfus istatistikleri, Cumhuriyetin ilk yıllarından 2000 yılına kadar “genel nüfus sayımları” (memurların evleri dolaşarak sayım yapması) ile belirlenmiş, 2007 yılından itibaren ise modern “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”ne (ADNKS) geçilmiştir. Aşağıdaki çalışmada, her iki döneme ait veriler, artış hızları ve açıklanma takvimleri derlenmiştir.
1. Geleneksel Genel Nüfus Sayımları (1927 – 2000)
Cumhuriyet tarihinin ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. 1935’ten 1990 yılına kadar sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda düzenli olarak yapılan sayımlar, 1990’dan sonra 2000 yılında son kez uygulanmıştır.
| Sayım Yılı | Toplam Nüfus | İki Sayım Arasındaki Artış | Yıllık Artış Hızı (Binde ‰) |
| 1927 | 13.648.270 | – | – |
| 1935 | 16.158.018 | 2.509.748 | 21,1 |
| 1940 | 17.820.950 | 1.662.932 | 19,6 |
| 1945 | 18.790.174 | 969.224 | 10,6 |
| 1950 | 20.947.188 | 2.157.014 | 21,7 |
| 1955 | 24.064.763 | 3.117.575 | 27,7 |
| 1960 | 27.754.820 | 3.690.057 | 28,5 |
| 1965 | 31.391.421 | 3.636.601 | 24,6 |
| 1970 | 35.605.176 | 4.213.755 | 25,2 |
| 1975 | 40.347.719 | 4.742.543 | 25,0 |
| 1980 | 44.736.957 | 4.389.238 | 20,7 |
| 1985 | 50.664.458 | 5.927.501 | 24,9 |
| 1990 | 56.473.035 | 5.808.577 | 21,7 |
| 2000 | 67.803.927 | 11.330.892 | 18,3 |
2. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Verileri (2007 – 2024)
2007 yılında geçilen yeni sistemle birlikte nüfus artık sayım memurları tarafından değil, elektronik veri tabanları üzerinden yıllık olarak takip edilmektedir. Tablodaki 2007 yılı verileri, 2000 yılındaki son sayım ile 2007 arasındaki geçiş döneminin yıllık ortalamasını yansıtmaktadır.
| Veri Yılı | Toplam Nüfus | Yıllık Artış (Kişi) | Yıllık Artış Hızı (Binde ‰) |
| 2007 | 70.586.256 | (Ort. +397.476) | (Ort. 5,8) |
| 2008 | 71.517.100 | +930.844 | 13,1 |
| 2009 | 72.561.312 | +1.044.212 | 14,5 |
| 2010 | 73.722.988 | +1.161.676 | 15,9 |
| 2011 | 74.724.269 | +1.001.281 | 13,5 |
| 2012 | 75.627.384 | +903.115 | 12,0 |
| 2013 | 76.667.864 | +1.040.480 | 13,7 |
| 2014 | 77.695.904 | +1.028.040 | 13,3 |
| 2015 | 78.741.053 | +1.045.149 | 13,4 |
| 2016 | 79.814.871 | +1.073.818 | 13,5 |
| 2017 | 80.810.525 | +995.654 | 12,4 |
| 2018 | 82.003.882 | +1.193.357 | 14,7 |
| 2019 | 83.154.997 | +1.151.115 | 13,9 |
| 2020 | 83.614.362 | +459.365 | 5,5 |
| 2021 | 84.680.273 | +1.065.911 | 12,7 |
| 2022 | 85.279.553 | +599.280 | 7,1 |
| 2023 | 85.372.377 | +92.824 | 1,1 |
| 2024 | 85.664.944 | +292.567 | 3,4 |
3. ADNKS Verilerinin Açıklanma Tarihleri
ADNKS sonuçlarının kamuoyuna duyurulduğu tarihler incelendiğinde, son yıllarda Şubat ayının ilk haftasında bir yoğunlaşma olduğu, ancak 2025 yılı verisi için tarihin ötelendiği görülmektedir.
| Veri Yılı | Açıklanma Tarihi | Gün |
| 2007 | 21 Ocak 2008 | Pazartesi |
| 2008 | 26 Ocak 2009 | Pazartesi |
| 2009 | 25 Ocak 2010 | Pazartesi |
| 2010 | 28 Ocak 2011 | Cuma |
| 2011 | 27 Ocak 2012 | Cuma |
| 2012 | 28 Ocak 2013 | Pazartesi |
| 2013 | 29 Ocak 2014 | Çarşamba |
| 2014 | 28 Ocak 2015 | Çarşamba |
| 2015 | 28 Ocak 2016 | Perşembe |
| 2016 | 31 Ocak 2017 | Salı |
| 2017 | 1 Şubat 2018 | Perşembe |
| 2018 | 1 Şubat 2019 | Cuma |
| 2019 | 4 Şubat 2020 | Salı |
| 2020 | 4 Şubat 2021 | Perşembe |
| 2021 | 4 Şubat 2022 | Cuma |
| 2022 | 6 Şubat 2023 | Pazartesi |
| 2023 | 6 Şubat 2024 | Salı |
| 2024 | 6 Şubat 2025 | Perşembe |
| 2025 | 9 Şubat 2026 | Pazartesi |
4. Nüfus Hareketlerini Etkileyen Önemli Dönemeçler
Yakın tarihimizde nüfus artış hızında görülen dalgalanmaların arkasında yatan temel olaylar şunlardır:
- 2007 (Gerçek Nüfusla Yüzleşme): 2000 yılında 67,8 milyon olan nüfusun, 2007’de 70,5 milyon çıkmasıyla oluşan düşük ortalama artış hızı; geçmişteki “sokağa çıkma yasaklı” manuel sayımlardaki manipülasyonların sona ermesinden kaynaklanmıştır. Eski sistemde yerel yönetimler, bütçeden daha fazla pay alabilmek adına nüfuslarını olduğundan yüksek gösterme (hayali nüfus) eğilimindeydi. ADNKS ile birlikte bu sanal kalabalıklar temizlenmiş ve gerçek sayılara ulaşılmıştır.
- 2016 Sonrası (Beyin Göçü): 15 Temmuz süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler, özellikle eğitimli nüfusun yurt dışına göç etme eğilimini artırarak nüfus artış hızını dolaylı yoldan etkilemiştir.
- 2020 – 2021 (COVID-19 Pandemisi): Küresel salgın nedeniyle artan ölüm oranları, duran dış göç ve ertelenen evlilik/çocuk planları, 2020 yılında nüfus artış hızının binde 5,5’e düşmesine neden olmuştur.
- 2022 (Rusya-Ukrayna Savaşı): Savaştan kaçanların Türkiye’den ikamet izni alması, o yılki nüfus artışında geçici ve suni bir yükseliş yaratmıştır.
- 2023 (Deprem ve Ekonomik Kriz): 6 Şubat depremlerindeki can kayıpları ve yoğunlaşan ekonomik kriz nedeniyle yabancı nüfusun ülkeden ayrılması, nüfus artışını binde 1,1 ile Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine çekmiştir.
9 Şubat 2026 Pazartesi günü TÜİK yeni nüfusu açıklayacak. Bu açıklanan nüfus Cumhuriyet tarihinde ilk kez azalan nüfus olabilir mi?
2007’den bu yana açıklamanın ilk kez bu kadar geç olmasının nedeni ne olabilir?
